| Наименование |
Кол. |
Заказ |
Цена с НДС, грн |
Сумма с НДС, грн |
| 1. Катер |
| 1 | | 56102 | |
| 2. Двигатель |
| 1 | | 47564 | |
| 1 | | 62690 | |
| 1 | | 63200 | |
| 2 | | 483 | |
| 2 | | 399 | |
| 1 | | 1500 | |
| 3. Корпус: |
| 1 | | 3245 | |
| 1 | | 10343 | |
| 1 | | 1869 | |
| 1 | | 1890 | |
| 4. Электрооборудование |
| 1 | | 980 | |
| 5. Дополнительное оборудование |
| 1 | | 0 | |
| 1 | | 1071 | |
| 1 | | 1239 | |
| 1 | | 1533 | |
| 1 | | 8856 | |
| 1 | | 0 | |
| 1 | | 0 | |
| 1 | | 3680 | |
| 1 | | 4695 | |
| 6. Трейлер |
| 1 | | 15761 | |
| 1 | | 15761 | |
| 4 | | 105 | |
| 1 | | 452 | |
| 7. Аксессуары |
| 1 | | 179 | |
| 2 | | 221 | |
| 1 | | 410 | |
| 2 | | 273 | |
| 1 | | 389 | |
| 60 | | 11 | |
| 2 | | 1218 | |
| 8. Прочее |
| 1 | | 1974 | |
| 1 | | 0 | |
| 1 | | 0 | |
| Итого: | |